سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
سوابق تدریس در دانشگاه ها
1 ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نیمسال تحصیلی | مقطع تحصیلی | عناوین درسی | تعداد دانشجویان |
1397-1396 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | مدیریت مالی 2 | 22 |
1398-1397 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | مدیریت مالی از منظر اسلام | 23 |
مدیریت مالی | 27 | ||
1398-1397 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | اصول حسابداری 1 | 66 |
اصول حسابداری 2 | 90 | ||
حسابداری صنعتی | 40 | ||
حسابرسی 1 | 38 | ||
1399-1398 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | حسابداری صنعتی 1 | 50 |
اصول حسابداری 2 | 34 | ||
1400-1399 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | بهایابی 2 | 49 |
اصول حسابرسی 1 | 50 | ||
اصول حسابداری 2 | 20 | ||
1400-1399 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | حسابرسی یک | 40 |
مالیاتی دو | 58 | ||
مالیاتی یک | 50 | ||
اصول حسابداری دو | 50 | ||
مبانی حسابداری مدیریت | 37 | ||
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 46 | ||
1401-1400 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | بهایابی یک | 60 |
1401-1400 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 96 |
اصول حسابرسی 1 | 48 | ||
اصول حسابرسی 2 | 42 | ||
1402-1401 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | حسابداری مالیاتی دو | 35 |
حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی | 101 | ||
حسابداری مالیاتی یک | 50 | ||
کنترل های داخلی نظام راهبری شرکتی | 50 | ||
1402-1401 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی | 53 |
2 ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نیمسال تحصیلی | مقطع تحصیلی | عناوین درسی | تعداد دانشجویان |
1398-1397 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | حسابرسی 1 | 55 |
حسابرسی 2 | 56 | ||
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 53 | ||
1399-1398 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 70 |
اصول حسابرسی 1 | 50 | ||
مدیریت مالی 2 | 26 | ||
مبانی حسابداری مدیریت | 35 | ||
1399-1398 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | بهایابی 1 | 148 |
حسابداری صنعتی 3 | 48 | ||
مبانی حسابداری مدیریت | 50 | ||
1399-1398 ( نیمسال تابستان ) | کارشناسی | بهایابی 2 | 23 |
1400-1399 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتی | 55 |
کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتی | 55 | ||
کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتی | 55 | ||
حسابداري صنعتي 3 | 20 | ||
حسابداري صنعتي 3 | 50 | ||
مبانی حسابداری مدیریت | 36 | ||
مبانی حسابداری مدیریت | 53 | ||
1400-1399 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتی | 53 |
کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتی | 59 | ||
کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتی | 60 | ||
کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتی | 55 | ||
حسابداری صنعتی 1 | 39 | ||
حسابداری صنعتی 3 | 67 | ||
بهایابی 1 | تجمیعی | ||
مبانی حسابداری مدیریت | تجمیعی | ||
1400-1399 ( نیمسال تابستان ) | کارشناسی | بهایابی 1 | 74 |
بهایابی 2 | 46 | ||
1401-1400 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 70 |
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 39 | ||
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 44 | ||
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 71 | ||
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 69 | ||
اصول حسابرسی یک | 73 | ||
اصول حسابرسی دو | 61 | ||
1401-1400 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | اقتصاد خرد | 55 |
مبانی حسابداری مدیریت | 55 | ||
بهایابی 2 | 55 | ||
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 165 | ||
1401-1400 ( نیمسال تابستان ) | کارشناسی | بهایابی یک | 50 |
1402-1401 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | مبانی حسابداری مدیریت | 169 |
اصول حسابرسی یک | 52 | ||
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 153 | ||
1402-1403 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 42 |
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی | 11 | ||
بهایابی دو | 51 | ||
بهایابی یک | 35 | ||
1402-1403 ( نیمسال تابستان ) | کارشناسی | بهایابی دو | 55 |
1403-1404 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی | 110 |
بهایابی یک | 110 | ||
1403-1404 ( نیمسال دوم ) | کارشناسی | 110 | |
112 | |||
55 | |||
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی | 62 |
3 ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
نیمسال تحصیلی | مقطع تحصیلی | عناوین درسی | تعداد دانشجویان |
1399-1398 ( نیمسال اول ) |
کاردانی | حسابداری شرکتها 2 | 21 |
مبانی مدیریت مالی | 16 | ||
پروژه مالی | 2 | ||
کارآموزی 2 | 2 | ||
1399-1398 ( نیمسال دوم ) | کاردانی
| حسابداری شرکتها 1 | 22 |
حسابداری صنعتی | 15 | ||
مبانی مدیریت مالی | 5 | ||
کارآموزی 2 | 3 | ||
پروژه مالی | 3 |
4 ـ دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن
نیمسال تحصیلی | مقطع تحصیلی | عناوین درسی | تعداد دانشجویان |
1398-1397 ( نیمسال دوم ) | کاردانی | حسابداری شرکتها 2 | 30 |
1398-1397 ( نیمسال دوم ) | کاردانی | حسابداری شرکتها 1 | 34 |
کارآموزی 2 | 13 |
5 ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظرآباد
نیمسال تحصیلی | مقطع تحصیلی | عناوین درسی | تعداد دانشجویان |
1398-1397 ( نیمسال اول ) | کاردانی | حسابداری صنعتی 1 | 51 |
حسابداری صنعتی 2 | 24 |
6 ـ مرکز آموزش علمی کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران
نیمسال تحصیلی | مقطع تحصیلی | عناوین درسی | تعداد دانشجویان |
1391-1390 ( نیمسال اول ) | کاردانی | حسابداری شرکتهای سهامی | 38 |
اصول حسابرسی | 35 | ||
1391-1390 ( نیمسال دوم ) | کاردانی | حسابداری بهای تمام شده 1 | 31 |
حسابداری موسسات خدماتی بازرگانی | 40 | ||
1392-1391 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | حسابداری بهای تمام شده پیشرفته | 41 |
1392-1391 ( نیمسال اول ) | کارشناسی | حسابداری مدیریت مالی | 29 |
دوره های آموزشی غیر دانشگاهی
تاریخ شروع دوره | تاریخ پایان دوره | عنوان دوره | مخاطبان | برگزار کننده |
1398/09/06 | 1398/09/13 | درآمدها و انواع آن | کارشناسان و روسای مالی امور مشترکین | مرکز آموزش و پژوهشهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران |
1402/04/21 | 1402/04/24 | آموزش قانون کار و بیمه تامین اجتماعی | مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران | واحد آموزش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی |
1402/07/08 | 1402/07/16 | آموزش قانون کار و بیمه تامین اجتماعی | مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران | واحد آموزش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی |
1402/09/19 | 1402/09/20 | آموزش قانون کار و بیمه تامین اجتماعی | مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران | واحد آموزش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی |
1402/10/11 | 1402/10/11 | آشنایی با امور مالیاتی | مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران | واحد آموزش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی |