مقالات علمی پژوهشی / علمی ترویجی
رديف | عنوان مقاله | سال انتشار | نوع مقاله | نام مجله / ژورنال |
---|---|---|---|---|
1 | Investigation of the agency costs in family and non-family firms listed in Tehran Stock Exchange | 2016 | ISI | International Research Journal of Finance and Economics |
2 | بررسی عوامل موثر بر نگه داشت وجه نقد مازاد | 1395 | علمی پژوهشی | فصلنامه پژوهش هاي جدید در مدیریت و حسابداري |
3 | بررسی درآمد کارگران تأمین اجتماعی در مقابل حساب هاي بازنشستگی خصوصی | 1396 | علمی ترویجی | مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی وابسته به آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژي ایران |
4 | نقش مدیریت ریسک تاثیر اجتماعی بر رابطه بین عملکرد پایدار و کارایی سرمایه گذاری | 1398 | علمی پژوهشی | فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت وابسته به انجمن حسابداری مدیریت ایران |
5 | The Role of Social Interest Rate Risk Management in the Relationship between Sustainability Performance and Investment Efficiency | 2020 | علمی پژوهشی | Advances in Mathematical Finance and Applications |
مقالات روزنامه ای
1 ـ جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ؛ موانع و راه حل ها در دوران پسابرجام
ـ ستون يادداشت روزنامه دنياي اقتصاد ـ شماره 3962 ـ مورخ 30 ديماه 1395
2 ـ كاربرد ماليات و ايرادات نظام مالياتي در كشور
ـ ستون يادداشت بانگاهي ـ صفحات 9 و 10 روزنامه دنياي اقتصاد ـ شماره 3987 ـ مورخ 30 بهمن ماه 1395
3 ـ بازار سهام در مسير توسعه و بهبود
ـ صفحه 3 روزنامه صنعت ، معدن و تجارت ( صمت ) ـ شماره 848 ـ سال بيست و هشتم ـ مورخ 4 شهريورماه 1396
4 ـ بررسي محدوديت ها و عوامل توسعه و گسترش بانكداري بدون ربا
ـ صفحه 5 روزنامه قانون ـ شماره 1022 ـ سال پنجم ـ مورخ 23 شهريورماه 1396
5 ـ آیا سود سپردههای صندوقهای بازنشستگی درآمد است؟
ـ صفحه 4 روزنامه همشهری ـ شماره 8413 ـ مورخ 25 دی ماه 1400
ـ صفحه 6 روزنامه دنیای اقتصاد ـ سال بیستم ـ شماره 5370 ـ مورخ 30 دی ماه 1400